台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 8 | 9 | 8 | 12 | 11 | 10 | 13 | 8 | 9 | 39 | 10 | 44 | 49 | 44 | 51 | 42 |
| 最大遗漏 | 57 | 28 | 22 | 29 | 24 | 27 | 38 | 14 | 23 | 23 | 6 | 18 | 3 | 7 | 5 | 4 | 5 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003341 | 12 | 2 | 19 | 3 | 1 | 15 | 4 | 7 | 14 | 23 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003340 | 11 | 1 | 18 | 2 | 4 | 14 | 3 | 6 | 13 | 22 | 1 | 6 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115003339 | 10 | 1 | 17 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 12 | 21 | 反 | 5 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 115003338 | 9 | 3 | 16 | 3 | 6 | 12 | 1 | 4 | 11 | 20 | 反 | 4 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003337 | 8 | 2 | 15 | 1 | 5 | 11 | 6 | 3 | 10 | 19 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003336 | 7 | 1 | 14 | 3 | 4 | 10 | 5 | 2 | 9 | 18 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115003335 | 6 | 1 | 13 | 29 | 3 | 9 | 4 | 1 | 8 | 17 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003334 | 5 | 9 | 12 | 28 | 2 | 8 | 3 | 7 | 7 | 16 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003333 | 4 | 8 | 11 | 27 | 1 | 7 | 2 | 7 | 6 | 15 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003332 | 3 | 7 | 10 | 26 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 14 | 反 | 3 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003331 | 2 | 6 | 9 | 25 | 19 | 5 | 6 | 1 | 4 | 13 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003330 | 1 | 5 | 8 | 24 | 18 | 4 | 10 | 7 | 3 | 12 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003329 | 0 | 4 | 7 | 23 | 17 | 3 | 9 | 5 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115003328 | 0 | 3 | 6 | 22 | 16 | 2 | 8 | 4 | 1 | 10 | 反 | 18 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003327 | 57 | 2 | 5 | 21 | 15 | 1 | 7 | 3 | 8 | 9 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003326 | 56 | 1 | 4 | 20 | 14 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 1 | 16 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003325 | 55 | 1 | 3 | 19 | 13 | 4 | 5 | 1 | 2 | 7 | 反 | 15 | 2 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003324 | 54 | 5 | 2 | 18 | 12 | 3 | 4 | 7 | 1 | 6 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003323 | 53 | 4 | 1 | 17 | 11 | 2 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003322 | 52 | 3 | 2 | 16 | 10 | 1 | 2 | 7 | 12 | 4 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003321 | 51 | 2 | 16 | 15 | 9 | 5 | 1 | 6 | 11 | 3 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003320 | 50 | 1 | 15 | 14 | 8 | 3 | 6 | 5 | 10 | 2 | 1 | 10 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003319 | 49 | 1 | 14 | 13 | 7 | 2 | 5 | 4 | 9 | 1 | 反 | 9 | 1 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 115003318 | 48 | 5 | 13 | 12 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 8 | 正 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 115003317 | 47 | 4 | 12 | 11 | 5 | 5 | 3 | 2 | 7 | 1 | 反 | 7 | 1 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115003316 | 46 | 3 | 11 | 10 | 4 | 8 | 2 | 1 | 6 | 9 | 3 | 6 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115003315 | 45 | 2 | 10 | 9 | 3 | 7 | 1 | 7 | 5 | 4 | 2 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003314 | 44 | 1 | 9 | 8 | 2 | 6 | 6 | 11 | 4 | 3 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003313 | 43 | 1 | 8 | 7 | 1 | 5 | 38 | 10 | 3 | 2 | 反 | 3 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003312 | 42 | 12 | 7 | 6 | 4 | 4 | 37 | 9 | 2 | 1 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003311 | 41 | 11 | 6 | 5 | 12 | 3 | 36 | 8 | 1 | 9 | 6 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 115003310 | 40 | 10 | 5 | 4 | 11 | 2 | 35 | 7 | 8 | 12 | 5 | 重 | 1 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 115003309 | 39 | 9 | 4 | 3 | 10 | 1 | 34 | 6 | 8 | 11 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003308 | 38 | 8 | 3 | 2 | 9 | 5 | 33 | 5 | 4 | 10 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003307 | 37 | 7 | 2 | 1 | 8 | 5 | 32 | 4 | 3 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003306 | 36 | 6 | 1 | 3 | 7 | 5 | 31 | 3 | 2 | 8 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003305 | 35 | 5 | 2 | 18 | 6 | 4 | 30 | 2 | 1 | 7 | 反 | 2 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003304 | 34 | 4 | 12 | 17 | 5 | 3 | 29 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115003303 | 33 | 3 | 11 | 16 | 4 | 2 | 28 | 7 | 15 | 5 | 3 | 重 | 1 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115003302 | 32 | 2 | 10 | 15 | 3 | 1 | 27 | 7 | 14 | 4 | 2 | 10 | 正 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115003301 | 31 | 1 | 9 | 14 | 2 | 5 | 26 | 5 | 13 | 3 | 1 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003300 | 30 | 1 | 8 | 13 | 1 | 14 | 25 | 4 | 12 | 2 | 反 | 8 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003299 | 29 | 10 | 7 | 12 | 4 | 13 | 24 | 3 | 11 | 1 | 反 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003298 | 28 | 9 | 6 | 11 | 1 | 12 | 23 | 2 | 10 | 9 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003297 | 27 | 8 | 5 | 10 | 4 | 11 | 22 | 1 | 9 | 2 | 反 | 5 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003296 | 26 | 7 | 4 | 9 | 2 | 10 | 21 | 7 | 8 | 1 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003295 | 25 | 6 | 3 | 8 | 1 | 9 | 20 | 2 | 7 | 9 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003294 | 24 | 5 | 2 | 7 | 4 | 8 | 19 | 1 | 6 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003293 | 23 | 4 | 1 | 6 | 22 | 7 | 18 | 7 | 5 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003292 | 22 | 3 | 2 | 5 | 21 | 6 | 17 | 10 | 4 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003291 | 21 | 2 | 2 | 4 | 20 | 5 | 16 | 9 | 3 | 1 | 反 | 18 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003290 | 20 | 1 | 5 | 3 | 19 | 4 | 15 | 8 | 2 | 9 | 1 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003289 | 19 | 1 | 4 | 2 | 18 | 3 | 14 | 7 | 1 | 12 | 反 | 16 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003288 | 18 | 28 | 3 | 1 | 17 | 2 | 13 | 6 | 8 | 11 | 1 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003287 | 17 | 27 | 2 | 3 | 16 | 1 | 12 | 5 | 9 | 10 | 反 | 14 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003286 | 16 | 26 | 1 | 2 | 15 | 5 | 11 | 4 | 8 | 9 | 1 | 13 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003285 | 15 | 25 | 2 | 1 | 14 | 4 | 10 | 3 | 7 | 8 | 反 | 12 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115003284 | 14 | 24 | 1 | 3 | 13 | 3 | 9 | 2 | 6 | 7 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003283 | 13 | 23 | 2 | 4 | 12 | 2 | 8 | 1 | 5 | 6 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003282 | 12 | 22 | 2 | 3 | 11 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 2 | 9 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003281 | 11 | 21 | 1 | 2 | 10 | 5 | 6 | 14 | 3 | 4 | 1 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003280 | 10 | 20 | 2 | 1 | 9 | 14 | 5 | 13 | 2 | 3 | 反 | 7 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003279 | 9 | 19 | 5 | 3 | 8 | 13 | 4 | 12 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003278 | 8 | 18 | 4 | 2 | 7 | 12 | 3 | 11 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003277 | 7 | 17 | 3 | 1 | 6 | 11 | 2 | 10 | 16 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003276 | 6 | 16 | 2 | 3 | 5 | 10 | 1 | 9 | 15 | 23 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003275 | 5 | 15 | 1 | 7 | 4 | 9 | 6 | 8 | 14 | 22 | 1 | 2 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 115003274 | 4 | 14 | 2 | 6 | 3 | 8 | 1 | 7 | 13 | 21 | 反 | 1 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115003273 | 3 | 13 | 22 | 5 | 2 | 7 | 6 | 6 | 12 | 20 | 3 | 重 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 115003272 | 2 | 12 | 21 | 4 | 1 | 6 | 6 | 5 | 11 | 19 | 2 | 8 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115003271 | 1 | 11 | 20 | 3 | 4 | 5 | 6 | 4 | 10 | 18 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115003270 | 0 | 10 | 19 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 9 | 17 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003269 | 5 | 9 | 18 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 8 | 16 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003268 | 4 | 8 | 17 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 7 | 15 | 反 | 4 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115003267 | 3 | 7 | 16 | 19 | 9 | 1 | 2 | 7 | 6 | 14 | 1 | 3 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115003266 | 2 | 6 | 15 | 18 | 8 | 5 | 1 | 14 | 5 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003265 | 1 | 5 | 14 | 17 | 7 | 6 | 6 | 13 | 4 | 12 | 2 | 1 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 115003264 | 0 | 4 | 13 | 16 | 6 | 5 | 2 | 12 | 3 | 11 | 1 | 重 | 3 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 115003263 | 0 | 3 | 12 | 15 | 5 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 115003262 | 28 | 2 | 11 | 14 | 4 | 3 | 6 | 10 | 1 | 9 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115003261 | 27 | 1 | 10 | 13 | 3 | 2 | 12 | 9 | 8 | 8 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003260 | 26 | 1 | 9 | 12 | 2 | 1 | 11 | 8 | 23 | 7 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003259 | 25 | 12 | 8 | 11 | 1 | 5 | 10 | 7 | 22 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003258 | 24 | 11 | 7 | 10 | 4 | 2 | 9 | 6 | 21 | 5 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003257 | 23 | 10 | 6 | 9 | 4 | 1 | 8 | 5 | 20 | 4 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003256 | 22 | 9 | 5 | 8 | 1 | 5 | 7 | 4 | 19 | 3 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003255 | 21 | 8 | 4 | 7 | 4 | 27 | 6 | 3 | 18 | 2 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003254 | 20 | 7 | 3 | 6 | 4 | 26 | 5 | 2 | 17 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003253 | 19 | 6 | 2 | 5 | 24 | 25 | 4 | 1 | 16 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003252 | 18 | 5 | 1 | 4 | 23 | 24 | 3 | 7 | 15 | 2 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003251 | 17 | 4 | 2 | 3 | 22 | 23 | 2 | 13 | 14 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003250 | 16 | 3 | 5 | 2 | 21 | 22 | 1 | 12 | 13 | 9 | 3 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003249 | 15 | 2 | 4 | 1 | 20 | 21 | 6 | 11 | 12 | 3 | 2 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
