台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 7 |
| 最大遗漏 | 20 | 11 | 30 | 2 | 18 | 9 | 44 | 11 | 45 | 14 | 2 | 5 | 3 | 2 | 12 | 6 | 1 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115050150 | 20 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 7 | 11 | 45 | 14 | 1 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115050149 | 19 | 1 | 3 | 1 | 4 | 9 | 6 | 10 | 44 | 13 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 6 | 小 |
| 115050148 | 18 | 11 | 2 | 3 | 3 | 8 | 5 | 9 | 43 | 12 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 115050147 | 17 | 10 | 1 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 42 | 11 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 115050146 | 16 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 41 | 10 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115050145 | 15 | 8 | 30 | 1 | 4 | 5 | 2 | 6 | 40 | 9 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115050144 | 14 | 7 | 29 | 3 | 18 | 4 | 1 | 5 | 39 | 8 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115050143 | 13 | 6 | 28 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 38 | 7 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115050142 | 12 | 5 | 27 | 3 | 16 | 2 | 44 | 3 | 37 | 6 | 1 | 重 | 3 | 单 | 12 | 2 | 小 |
