台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 8 | 10 | 12 | 5 | 5 | 10 | 11 | 12 | 7 | 6 | 38 | 9 | 39 | 43 | 43 | 46 | 40 |
| 最大遗漏 | 23 | 18 | 29 | 75 | 26 | 29 | 21 | 20 | 32 | 30 | 5 | 23 | 5 | 6 | 9 | 5 | 5 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115031145 | 9 | 1 | 29 | 2 | 22 | 5 | 11 | 3 | 12 | 4 | 1 | 4 | 正 | 单 | 9 | 大 | 1 |
| 115031144 | 8 | 1 | 28 | 1 | 21 | 9 | 10 | 2 | 11 | 3 | 反 | 3 | 4 | 单 | 8 | 2 | 小 |
| 115031143 | 7 | 14 | 27 | 3 | 20 | 8 | 9 | 1 | 10 | 2 | 反 | 2 | 3 | 单 | 7 | 1 | 小 |
| 115031142 | 6 | 13 | 26 | 5 | 19 | 7 | 8 | 7 | 9 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 大 | 5 |
| 115031141 | 5 | 12 | 25 | 4 | 18 | 6 | 7 | 2 | 8 | 9 | 5 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 4 |
| 115031140 | 4 | 11 | 24 | 3 | 17 | 5 | 6 | 1 | 7 | 9 | 4 | 1 | 正 | 单 | 4 | 大 | 3 |
| 115031139 | 3 | 10 | 23 | 2 | 16 | 4 | 5 | 7 | 6 | 30 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 115031138 | 2 | 9 | 22 | 1 | 15 | 3 | 4 | 7 | 5 | 29 | 2 | 17 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031137 | 1 | 8 | 21 | 3 | 14 | 2 | 3 | 11 | 4 | 28 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031136 | 0 | 7 | 20 | 4 | 13 | 1 | 2 | 10 | 3 | 27 | 反 | 15 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031135 | 5 | 6 | 19 | 3 | 12 | 5 | 1 | 9 | 2 | 26 | 反 | 14 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115031134 | 4 | 5 | 18 | 2 | 11 | 3 | 6 | 8 | 1 | 25 | 反 | 13 | 1 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 115031133 | 3 | 4 | 17 | 1 | 10 | 2 | 5 | 7 | 8 | 24 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031132 | 2 | 3 | 16 | 3 | 9 | 1 | 4 | 6 | 8 | 23 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115031131 | 1 | 2 | 15 | 20 | 8 | 5 | 3 | 5 | 7 | 22 | 1 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031130 | 0 | 1 | 14 | 19 | 7 | 16 | 2 | 4 | 6 | 21 | 反 | 9 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031129 | 19 | 1 | 13 | 18 | 6 | 15 | 1 | 3 | 5 | 20 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031128 | 18 | 1 | 12 | 17 | 5 | 14 | 6 | 2 | 4 | 19 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031127 | 17 | 1 | 11 | 16 | 4 | 13 | 2 | 1 | 3 | 18 | 反 | 6 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115031126 | 16 | 8 | 10 | 15 | 3 | 12 | 1 | 7 | 2 | 17 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115031125 | 15 | 7 | 9 | 14 | 2 | 11 | 6 | 3 | 1 | 16 | 反 | 4 | 1 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 115031124 | 14 | 6 | 8 | 13 | 1 | 10 | 3 | 2 | 8 | 15 | 1 | 3 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115031123 | 13 | 5 | 7 | 12 | 4 | 9 | 2 | 1 | 8 | 14 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031122 | 12 | 4 | 6 | 11 | 26 | 8 | 1 | 7 | 7 | 13 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115031121 | 11 | 3 | 5 | 10 | 25 | 7 | 6 | 2 | 6 | 12 | 1 | 重 | 2 | 2 | 双 | 大 | 3 |
| 115031120 | 10 | 2 | 4 | 9 | 24 | 6 | 6 | 1 | 5 | 11 | 反 | 14 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031119 | 9 | 1 | 3 | 8 | 23 | 5 | 2 | 7 | 4 | 10 | 1 | 13 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031118 | 8 | 1 | 2 | 7 | 22 | 4 | 1 | 20 | 3 | 9 | 反 | 12 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115031117 | 7 | 11 | 1 | 6 | 21 | 3 | 6 | 19 | 2 | 8 | 1 | 11 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115031116 | 6 | 10 | 2 | 5 | 20 | 2 | 3 | 18 | 1 | 7 | 反 | 10 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031115 | 5 | 9 | 3 | 4 | 19 | 1 | 2 | 17 | 8 | 6 | 1 | 9 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115031114 | 4 | 8 | 2 | 3 | 18 | 5 | 1 | 16 | 6 | 5 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115031113 | 3 | 7 | 1 | 2 | 17 | 9 | 6 | 15 | 5 | 4 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115031112 | 2 | 6 | 2 | 1 | 16 | 8 | 21 | 14 | 4 | 3 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115031111 | 1 | 5 | 4 | 3 | 15 | 7 | 20 | 13 | 3 | 2 | 1 | 5 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031110 | 0 | 4 | 3 | 24 | 14 | 6 | 19 | 12 | 2 | 1 | 反 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031109 | 7 | 3 | 2 | 23 | 13 | 5 | 18 | 11 | 1 | 9 | 4 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115031108 | 6 | 2 | 1 | 22 | 12 | 4 | 17 | 10 | 8 | 11 | 3 | 2 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115031107 | 5 | 1 | 2 | 21 | 11 | 3 | 16 | 9 | 20 | 10 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115031106 | 4 | 1 | 11 | 20 | 10 | 2 | 15 | 8 | 19 | 9 | 1 | 重 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 115031105 | 3 | 1 | 10 | 19 | 9 | 1 | 14 | 7 | 18 | 8 | 反 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115031104 | 2 | 1 | 9 | 18 | 8 | 5 | 13 | 6 | 17 | 7 | 4 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031103 | 1 | 1 | 8 | 17 | 7 | 29 | 12 | 5 | 16 | 6 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 115031102 | 0 | 3 | 7 | 16 | 6 | 28 | 11 | 4 | 15 | 5 | 2 | 重 | 5 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 115031101 | 0 | 2 | 6 | 15 | 5 | 27 | 10 | 3 | 14 | 4 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115031100 | 0 | 1 | 5 | 14 | 4 | 26 | 9 | 2 | 13 | 3 | 反 | 5 | 3 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115031099 | 14 | 1 | 4 | 13 | 3 | 25 | 8 | 1 | 12 | 2 | 反 | 4 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 115031098 | 13 | 15 | 3 | 12 | 2 | 24 | 7 | 7 | 11 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031097 | 12 | 14 | 2 | 11 | 1 | 23 | 6 | 7 | 10 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031096 | 11 | 13 | 1 | 10 | 4 | 22 | 5 | 6 | 9 | 8 | 2 | 1 | 正 | 6 | 双 | 5 | 小 |
| 115031095 | 10 | 12 | 2 | 9 | 2 | 21 | 4 | 5 | 8 | 7 | 1 | 重 | 2 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 115031094 | 9 | 11 | 2 | 8 | 1 | 20 | 3 | 4 | 7 | 6 | 反 | 22 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 115031093 | 8 | 10 | 1 | 7 | 4 | 19 | 2 | 3 | 6 | 5 | 1 | 21 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115031092 | 7 | 9 | 2 | 6 | 15 | 18 | 1 | 2 | 5 | 4 | 反 | 20 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031091 | 6 | 8 | 2 | 5 | 14 | 17 | 6 | 1 | 4 | 3 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031090 | 5 | 7 | 1 | 4 | 13 | 16 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 18 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031089 | 4 | 6 | 2 | 3 | 12 | 15 | 10 | 5 | 2 | 1 | 反 | 17 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031088 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 14 | 9 | 4 | 1 | 9 | 3 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115031087 | 2 | 4 | 5 | 1 | 10 | 13 | 8 | 3 | 8 | 6 | 2 | 15 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115031086 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | 12 | 7 | 2 | 8 | 5 | 1 | 14 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031085 | 0 | 2 | 3 | 75 | 8 | 11 | 6 | 1 | 7 | 4 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031084 | 23 | 1 | 2 | 74 | 7 | 10 | 5 | 7 | 6 | 3 | 1 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031083 | 22 | 1 | 1 | 73 | 6 | 9 | 4 | 14 | 5 | 2 | 反 | 11 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031082 | 21 | 18 | 2 | 72 | 5 | 8 | 3 | 13 | 4 | 1 | 反 | 10 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031081 | 20 | 17 | 1 | 71 | 4 | 7 | 2 | 12 | 3 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031080 | 19 | 16 | 2 | 70 | 3 | 6 | 1 | 11 | 2 | 22 | 反 | 8 | 2 | 6 | 双 | 1 | 小 |
| 115031079 | 18 | 15 | 3 | 69 | 2 | 5 | 6 | 10 | 1 | 21 | 反 | 7 | 1 | 5 | 双 | 大 | 2 |
| 115031078 | 17 | 14 | 2 | 68 | 1 | 4 | 12 | 9 | 8 | 20 | 2 | 6 | 正 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 115031077 | 16 | 13 | 1 | 67 | 4 | 3 | 11 | 8 | 2 | 19 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115031076 | 15 | 12 | 2 | 66 | 13 | 2 | 10 | 7 | 1 | 18 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031075 | 14 | 11 | 2 | 65 | 12 | 1 | 9 | 6 | 8 | 17 | 2 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031074 | 13 | 10 | 1 | 64 | 11 | 5 | 8 | 5 | 32 | 16 | 1 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031073 | 12 | 9 | 2 | 63 | 10 | 1 | 7 | 4 | 31 | 15 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031072 | 11 | 8 | 4 | 62 | 9 | 5 | 6 | 3 | 30 | 14 | 2 | 重 | 3 | 单 | 4 | 大 | 4 |
| 115031071 | 10 | 7 | 3 | 61 | 8 | 5 | 5 | 2 | 29 | 13 | 1 | 重 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115031070 | 9 | 6 | 2 | 60 | 7 | 5 | 4 | 1 | 28 | 12 | 反 | 23 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115031069 | 8 | 5 | 1 | 59 | 6 | 4 | 3 | 7 | 27 | 11 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031068 | 7 | 4 | 2 | 58 | 5 | 3 | 2 | 1 | 26 | 10 | 反 | 21 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031067 | 6 | 3 | 12 | 57 | 4 | 2 | 1 | 7 | 25 | 9 | 3 | 20 | 正 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 115031066 | 5 | 2 | 11 | 56 | 3 | 1 | 6 | 4 | 24 | 8 | 2 | 19 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115031065 | 4 | 1 | 10 | 55 | 2 | 5 | 5 | 3 | 23 | 7 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115031064 | 3 | 1 | 9 | 54 | 1 | 5 | 4 | 2 | 22 | 6 | 反 | 17 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115031063 | 2 | 14 | 8 | 53 | 4 | 4 | 3 | 1 | 21 | 5 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115031062 | 1 | 13 | 7 | 52 | 6 | 3 | 2 | 7 | 20 | 4 | 1 | 15 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115031061 | 0 | 12 | 6 | 51 | 5 | 2 | 1 | 13 | 19 | 3 | 反 | 14 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115031060 | 3 | 11 | 5 | 50 | 4 | 1 | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 13 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
