台湾五分彩第--期开奖号码
每日280期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 12 | 9 | 8 | 12 | 5 | 3 | 10 | 14 | 14 | 42 | 9 | 42 | 49 | 44 | 46 | 47 |
| 最大遗漏 | 28 | 27 | 22 | 27 | 13 | 34 | 42 | 22 | 24 | 18 | 4 | 39 | 5 | 7 | 6 | 7 | 7 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 115003341 | 13 | 5 | 7 | 1 | 8 | 4 | 14 | 9 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003340 | 12 | 4 | 6 | 3 | 7 | 3 | 13 | 8 | 24 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 6 | 1 | 小 |
| 115003339 | 11 | 3 | 5 | 9 | 6 | 2 | 12 | 7 | 23 | 9 | 4 | 重 | 1 | 单 | 5 | 大 | 3 |
| 115003338 | 10 | 2 | 4 | 8 | 5 | 1 | 11 | 6 | 22 | 9 | 3 | 2 | 正 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115003337 | 9 | 1 | 3 | 7 | 4 | 5 | 10 | 5 | 21 | 6 | 2 | 1 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003336 | 8 | 1 | 2 | 6 | 3 | 7 | 9 | 4 | 20 | 5 | 1 | 重 | 5 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115003335 | 7 | 1 | 1 | 5 | 2 | 6 | 8 | 3 | 19 | 4 | 反 | 13 | 4 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003334 | 6 | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 7 | 2 | 18 | 3 | 反 | 12 | 3 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003333 | 5 | 11 | 13 | 3 | 4 | 4 | 6 | 1 | 17 | 2 | 反 | 11 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003332 | 4 | 10 | 12 | 2 | 9 | 3 | 5 | 7 | 16 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 115003331 | 3 | 9 | 11 | 1 | 8 | 2 | 4 | 18 | 15 | 9 | 1 | 9 | 正 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 115003330 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 3 | 17 | 14 | 4 | 反 | 8 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003329 | 1 | 7 | 9 | 5 | 6 | 5 | 2 | 16 | 13 | 3 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003328 | 0 | 6 | 8 | 4 | 5 | 20 | 1 | 15 | 12 | 2 | 反 | 6 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003327 | 2 | 5 | 7 | 3 | 4 | 19 | 6 | 14 | 11 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003326 | 1 | 4 | 6 | 2 | 3 | 18 | 11 | 13 | 10 | 9 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003325 | 0 | 3 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 12 | 9 | 7 | 反 | 3 | 2 | 1 | 双 | 7 | 小 |
| 115003324 | 26 | 2 | 4 | 3 | 1 | 16 | 9 | 11 | 8 | 6 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 6 | 小 |
| 115003323 | 25 | 1 | 3 | 24 | 4 | 15 | 8 | 10 | 7 | 5 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 115003322 | 24 | 1 | 2 | 23 | 3 | 14 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 重 | 4 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 115003321 | 23 | 1 | 1 | 22 | 2 | 13 | 6 | 8 | 5 | 3 | 反 | 18 | 3 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003320 | 22 | 3 | 2 | 21 | 1 | 12 | 5 | 7 | 4 | 2 | 反 | 17 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003319 | 21 | 2 | 22 | 20 | 4 | 11 | 4 | 6 | 3 | 1 | 反 | 16 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003318 | 20 | 1 | 21 | 19 | 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 9 | 1 | 15 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003317 | 19 | 1 | 20 | 18 | 8 | 9 | 2 | 4 | 1 | 6 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003316 | 18 | 27 | 19 | 17 | 7 | 8 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 13 | 正 | 3 | 双 | 大 | 7 |
| 115003315 | 17 | 26 | 18 | 16 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 4 | 反 | 12 | 1 | 2 | 双 | 大 | 6 |
| 115003314 | 16 | 25 | 17 | 15 | 5 | 6 | 42 | 1 | 8 | 3 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 115003313 | 15 | 24 | 16 | 14 | 4 | 5 | 41 | 7 | 1 | 2 | 反 | 10 | 2 | 单 | 1 | 大 | 4 |
| 115003312 | 14 | 23 | 15 | 13 | 3 | 4 | 40 | 6 | 8 | 1 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 115003311 | 13 | 22 | 14 | 12 | 2 | 3 | 39 | 5 | 1 | 9 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003310 | 12 | 21 | 13 | 11 | 1 | 2 | 38 | 4 | 8 | 7 | 1 | 7 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003309 | 11 | 20 | 12 | 10 | 4 | 1 | 37 | 3 | 2 | 6 | 反 | 6 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003308 | 10 | 19 | 11 | 9 | 7 | 5 | 36 | 2 | 1 | 5 | 反 | 5 | 1 | 单 | 1 | 大 | 7 |
| 115003307 | 9 | 18 | 10 | 8 | 6 | 11 | 35 | 1 | 8 | 4 | 1 | 4 | 正 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 115003306 | 8 | 17 | 9 | 7 | 5 | 10 | 34 | 7 | 1 | 3 | 反 | 3 | 1 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 115003305 | 7 | 16 | 8 | 6 | 4 | 9 | 33 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 正 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 115003304 | 6 | 15 | 7 | 5 | 3 | 8 | 32 | 7 | 21 | 1 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003303 | 5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 7 | 31 | 8 | 20 | 9 | 2 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003302 | 4 | 13 | 5 | 3 | 1 | 6 | 30 | 7 | 19 | 9 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003301 | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 5 | 29 | 6 | 18 | 1 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003300 | 2 | 11 | 3 | 1 | 7 | 4 | 28 | 5 | 17 | 9 | 2 | 5 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 115003299 | 1 | 10 | 2 | 3 | 6 | 3 | 27 | 4 | 16 | 8 | 1 | 4 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 115003298 | 0 | 9 | 1 | 6 | 5 | 2 | 26 | 3 | 15 | 7 | 反 | 3 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 115003297 | 28 | 8 | 2 | 5 | 4 | 1 | 25 | 2 | 14 | 6 | 反 | 2 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003296 | 27 | 7 | 8 | 4 | 3 | 5 | 24 | 1 | 13 | 5 | 反 | 1 | 2 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 115003295 | 26 | 6 | 7 | 3 | 2 | 21 | 23 | 7 | 12 | 4 | 3 | 重 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 115003294 | 25 | 5 | 6 | 2 | 1 | 20 | 22 | 7 | 11 | 3 | 2 | 12 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003293 | 24 | 4 | 5 | 1 | 4 | 19 | 21 | 6 | 10 | 2 | 1 | 11 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003292 | 23 | 3 | 4 | 3 | 2 | 18 | 20 | 5 | 9 | 1 | 反 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003291 | 22 | 2 | 3 | 5 | 1 | 17 | 19 | 4 | 8 | 9 | 2 | 9 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003290 | 21 | 1 | 2 | 4 | 4 | 16 | 18 | 3 | 7 | 6 | 1 | 8 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 115003289 | 20 | 1 | 1 | 3 | 13 | 15 | 17 | 2 | 6 | 5 | 反 | 7 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003288 | 19 | 3 | 2 | 2 | 12 | 14 | 16 | 1 | 5 | 4 | 反 | 6 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003287 | 18 | 2 | 8 | 1 | 11 | 13 | 15 | 7 | 4 | 3 | 2 | 5 | 正 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 115003286 | 17 | 1 | 7 | 3 | 10 | 12 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 2 | 小 |
| 115003285 | 16 | 1 | 6 | 27 | 9 | 11 | 13 | 10 | 2 | 1 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003284 | 15 | 2 | 5 | 26 | 8 | 10 | 12 | 9 | 1 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003283 | 14 | 1 | 4 | 25 | 7 | 9 | 11 | 8 | 8 | 5 | 3 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003282 | 13 | 1 | 3 | 24 | 6 | 8 | 10 | 7 | 5 | 4 | 2 | 重 | 4 | 单 | 3 | 4 | 小 |
| 115003281 | 12 | 1 | 2 | 23 | 5 | 7 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 | 重 | 3 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 115003280 | 11 | 1 | 1 | 22 | 4 | 6 | 8 | 5 | 3 | 2 | 反 | 9 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 115003279 | 10 | 14 | 2 | 21 | 3 | 5 | 7 | 4 | 2 | 1 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003278 | 9 | 13 | 10 | 20 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 9 | 2 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003277 | 8 | 12 | 9 | 19 | 1 | 3 | 5 | 2 | 8 | 13 | 1 | 6 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 115003276 | 7 | 11 | 8 | 18 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 12 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 115003275 | 6 | 10 | 7 | 17 | 4 | 1 | 3 | 7 | 9 | 11 | 1 | 4 | 正 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 115003274 | 5 | 9 | 6 | 16 | 3 | 5 | 2 | 1 | 8 | 10 | 反 | 3 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 115003273 | 4 | 8 | 5 | 15 | 2 | 34 | 1 | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003272 | 3 | 7 | 4 | 14 | 1 | 33 | 6 | 22 | 6 | 8 | 3 | 1 | 正 | 7 | 双 | 大 | 1 |
| 115003271 | 2 | 6 | 3 | 13 | 4 | 32 | 31 | 21 | 5 | 7 | 2 | 重 | 1 | 6 | 双 | 5 | 小 |
| 115003270 | 1 | 5 | 2 | 12 | 4 | 31 | 30 | 20 | 4 | 6 | 1 | 7 | 正 | 5 | 双 | 4 | 小 |
| 115003269 | 0 | 4 | 1 | 11 | 13 | 30 | 29 | 19 | 3 | 5 | 反 | 6 | 1 | 4 | 双 | 3 | 小 |
| 115003268 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 | 29 | 28 | 18 | 2 | 4 | 1 | 5 | 正 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 115003267 | 0 | 2 | 4 | 9 | 11 | 28 | 27 | 17 | 1 | 3 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003266 | 17 | 1 | 3 | 8 | 10 | 27 | 26 | 16 | 8 | 2 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003265 | 16 | 1 | 2 | 7 | 9 | 26 | 25 | 15 | 6 | 1 | 反 | 2 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003264 | 15 | 3 | 1 | 6 | 8 | 25 | 24 | 14 | 5 | 9 | 3 | 1 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003263 | 14 | 2 | 2 | 5 | 7 | 24 | 23 | 13 | 4 | 3 | 2 | 重 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003262 | 13 | 1 | 2 | 4 | 6 | 23 | 22 | 12 | 3 | 2 | 1 | 39 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003261 | 12 | 1 | 6 | 3 | 5 | 22 | 21 | 11 | 2 | 1 | 反 | 38 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 115003260 | 11 | 13 | 5 | 2 | 4 | 21 | 20 | 10 | 1 | 9 | 2 | 37 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 115003259 | 10 | 12 | 4 | 1 | 3 | 20 | 19 | 9 | 8 | 18 | 1 | 36 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 115003258 | 9 | 11 | 3 | 3 | 2 | 19 | 18 | 8 | 1 | 17 | 反 | 35 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003257 | 8 | 10 | 2 | 3 | 1 | 18 | 17 | 7 | 8 | 16 | 2 | 34 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003256 | 7 | 9 | 1 | 2 | 4 | 17 | 16 | 6 | 3 | 15 | 1 | 33 | 正 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 115003255 | 6 | 8 | 2 | 1 | 3 | 16 | 15 | 5 | 2 | 14 | 反 | 32 | 2 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 115003254 | 5 | 7 | 6 | 3 | 2 | 15 | 14 | 4 | 1 | 13 | 反 | 31 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 115003253 | 4 | 6 | 5 | 15 | 1 | 14 | 13 | 3 | 8 | 12 | 1 | 30 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 115003252 | 3 | 5 | 4 | 14 | 4 | 13 | 12 | 2 | 1 | 11 | 反 | 29 | 1 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 115003251 | 2 | 4 | 3 | 13 | 7 | 12 | 11 | 1 | 8 | 10 | 2 | 28 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 115003250 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 11 | 10 | 7 | 5 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 115003249 | 0 | 2 | 1 | 11 | 5 | 10 | 9 | 6 | 4 | 8 | 反 | 26 | 1 | 2 | 双 | 4 | 小 |
