新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 1 | 0 | 15 | 3 | 14 | 14 | 18 | 13 | 19 |
| 最大遗漏 | 19 | 26 | 46 | 15 | 10 | 15 | 10 | 11 | 28 | 41 | 4 | 20 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303032 | 2 | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 11 | 28 | 41 | 反 | 2 | 1 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303031 | 1 | 9 | 28 | 3 | 4 | 5 | 3 | 10 | 27 | 40 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260303030 | 0 | 8 | 27 | 14 | 3 | 4 | 2 | 9 | 26 | 39 | 1 | 重 | 2 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303029 | 0 | 7 | 26 | 13 | 2 | 3 | 1 | 8 | 25 | 38 | 反 | 11 | 1 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303028 | 4 | 6 | 25 | 12 | 1 | 2 | 6 | 7 | 24 | 37 | 1 | 10 | 正 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303027 | 3 | 5 | 24 | 11 | 4 | 1 | 8 | 6 | 23 | 36 | 反 | 9 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303026 | 2 | 4 | 23 | 10 | 1 | 5 | 7 | 5 | 22 | 35 | 2 | 8 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303025 | 1 | 3 | 22 | 9 | 4 | 15 | 6 | 4 | 21 | 34 | 1 | 7 | 正 | 3 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303024 | 0 | 2 | 21 | 8 | 1 | 14 | 5 | 3 | 20 | 33 | 反 | 6 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303023 | 8 | 1 | 20 | 7 | 4 | 13 | 4 | 2 | 19 | 32 | 1 | 5 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303022 | 7 | 1 | 19 | 6 | 2 | 12 | 3 | 1 | 18 | 31 | 反 | 4 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260303021 | 6 | 8 | 18 | 5 | 1 | 11 | 2 | 7 | 17 | 30 | 1 | 3 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303020 | 5 | 7 | 17 | 4 | 4 | 10 | 1 | 2 | 16 | 29 | 反 | 2 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303019 | 4 | 6 | 16 | 3 | 10 | 9 | 6 | 1 | 15 | 28 | 反 | 1 | 2 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303018 | 3 | 5 | 15 | 2 | 9 | 8 | 7 | 7 | 14 | 27 | 4 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260303017 | 2 | 4 | 14 | 1 | 8 | 7 | 6 | 7 | 13 | 26 | 3 | 2 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303016 | 1 | 3 | 13 | 3 | 7 | 6 | 5 | 8 | 12 | 25 | 2 | 1 | 正 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260303015 | 0 | 2 | 12 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 11 | 24 | 1 | 重 | 4 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260303014 | 0 | 1 | 11 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 10 | 23 | 反 | 20 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260303013 | 19 | 1 | 10 | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 | 9 | 22 | 反 | 19 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260303012 | 18 | 5 | 9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 8 | 21 | 反 | 18 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303011 | 17 | 4 | 8 | 15 | 2 | 1 | 6 | 3 | 7 | 20 | 2 | 17 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260303010 | 16 | 3 | 7 | 14 | 1 | 5 | 4 | 2 | 6 | 19 | 1 | 16 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260303009 | 15 | 2 | 6 | 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 18 | 反 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303008 | 14 | 1 | 5 | 12 | 6 | 3 | 2 | 7 | 4 | 17 | 1 | 14 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260303007 | 13 | 1 | 4 | 11 | 5 | 2 | 1 | 6 | 3 | 16 | 反 | 13 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260303006 | 12 | 26 | 3 | 10 | 4 | 1 | 6 | 5 | 2 | 15 | 1 | 12 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260303005 | 11 | 25 | 2 | 9 | 3 | 5 | 10 | 4 | 1 | 14 | 反 | 11 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260303004 | 10 | 24 | 1 | 8 | 2 | 12 | 9 | 3 | 8 | 13 | 1 | 10 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260303003 | 9 | 23 | 2 | 7 | 1 | 11 | 8 | 2 | 4 | 12 | 反 | 9 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260303002 | 8 | 22 | 46 | 6 | 4 | 10 | 7 | 1 | 3 | 11 | 反 | 8 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260303001 | 7 | 21 | 45 | 5 | 1 | 9 | 6 | 7 | 2 | 10 | 1 | 7 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
