新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 |
| 最大遗漏 | 8 | 9 | 22 | 13 | 45 | 12 | 8 | 22 | 11 | 9 | 3 | 24 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 期号 | 第五球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117014 | 5 | 9 | 2 | 3 | 1 | 7 | 8 | 6 | 11 | 2 | 反 | 24 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117013 | 4 | 8 | 3 | 2 | 4 | 6 | 7 | 5 | 10 | 1 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117012 | 3 | 7 | 2 | 1 | 45 | 5 | 6 | 4 | 9 | 9 | 3 | 22 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260117011 | 2 | 6 | 1 | 3 | 44 | 4 | 5 | 3 | 8 | 9 | 2 | 21 | 正 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260117010 | 1 | 5 | 2 | 13 | 43 | 3 | 4 | 2 | 7 | 8 | 1 | 20 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117009 | 0 | 4 | 5 | 12 | 42 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 反 | 19 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117008 | 8 | 3 | 4 | 11 | 41 | 1 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 18 | 正 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260117007 | 7 | 2 | 3 | 10 | 40 | 5 | 1 | 22 | 4 | 5 | 反 | 17 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117006 | 6 | 1 | 2 | 9 | 39 | 12 | 6 | 21 | 3 | 4 | 1 | 16 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117005 | 5 | 1 | 1 | 8 | 38 | 11 | 7 | 20 | 2 | 3 | 反 | 15 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260117004 | 4 | 3 | 2 | 7 | 37 | 10 | 6 | 19 | 1 | 2 | 反 | 14 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117003 | 3 | 2 | 22 | 6 | 36 | 9 | 5 | 18 | 8 | 1 | 反 | 13 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117002 | 2 | 1 | 21 | 5 | 35 | 8 | 4 | 17 | 3 | 9 | 2 | 12 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260117001 | 1 | 1 | 20 | 4 | 34 | 7 | 3 | 16 | 2 | 5 | 1 | 11 | 正 | 单 | 1 | 2 | 小 |
