新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 7 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 最大遗漏 | 10 | 17 | 29 | 10 | 7 | 17 | 37 | 11 | 10 | 20 | 4 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117014 | 4 | 12 | 5 | 3 | 6 | 17 | 37 | 1 | 8 | 20 | 4 | 1 | 正 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117013 | 3 | 11 | 4 | 2 | 5 | 16 | 36 | 7 | 10 | 19 | 3 | 重 | 1 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260117012 | 2 | 10 | 3 | 1 | 4 | 15 | 35 | 7 | 9 | 18 | 2 | 7 | 正 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260117011 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 14 | 34 | 11 | 8 | 17 | 1 | 6 | 正 | 单 | 1 | 8 | 小 |
| 20260117010 | 0 | 8 | 1 | 3 | 2 | 13 | 33 | 10 | 7 | 16 | 反 | 5 | 2 | 3 | 双 | 7 | 小 |
| 20260117009 | 10 | 7 | 2 | 2 | 1 | 12 | 32 | 9 | 6 | 15 | 反 | 4 | 1 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260117008 | 9 | 6 | 29 | 1 | 4 | 11 | 31 | 8 | 5 | 14 | 1 | 3 | 正 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260117007 | 8 | 5 | 28 | 3 | 1 | 10 | 30 | 7 | 4 | 13 | 反 | 2 | 1 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260117006 | 7 | 4 | 27 | 1 | 4 | 9 | 29 | 6 | 3 | 12 | 2 | 1 | 正 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117005 | 6 | 3 | 26 | 3 | 7 | 8 | 28 | 5 | 2 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260117004 | 5 | 2 | 25 | 3 | 6 | 7 | 27 | 4 | 1 | 10 | 反 | 8 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117003 | 4 | 1 | 24 | 10 | 5 | 6 | 26 | 3 | 8 | 9 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117002 | 3 | 1 | 23 | 9 | 4 | 5 | 25 | 2 | 1 | 8 | 反 | 6 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117001 | 2 | 17 | 22 | 8 | 3 | 4 | 24 | 1 | 8 | 7 | 2 | 5 | 正 | 1 | 双 | 大 | 2 |
