新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 6 | 4 | 10 | 6 | 8 |
| 最大遗漏 | 16 | 13 | 17 | 28 | 12 | 26 | 10 | 16 | 17 | 5 | 1 | 32 | 2 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 期号 | 第三球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117014 | 1 | 13 | 17 | 10 | 12 | 26 | 2 | 16 | 8 | 5 | 1 | 32 | 正 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117013 | 0 | 12 | 16 | 9 | 11 | 25 | 1 | 15 | 3 | 4 | 反 | 31 | 1 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117012 | 1 | 11 | 15 | 8 | 10 | 24 | 6 | 14 | 2 | 3 | 1 | 30 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117011 | 0 | 10 | 14 | 7 | 9 | 23 | 4 | 13 | 1 | 2 | 反 | 29 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117010 | 2 | 9 | 13 | 6 | 8 | 22 | 3 | 12 | 8 | 1 | 反 | 28 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117009 | 1 | 8 | 12 | 5 | 7 | 21 | 2 | 11 | 17 | 9 | 1 | 27 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117008 | 0 | 7 | 11 | 4 | 6 | 20 | 1 | 10 | 16 | 2 | 反 | 26 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117007 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 19 | 6 | 9 | 15 | 1 | 反 | 25 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260117006 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 18 | 10 | 8 | 14 | 9 | 1 | 24 | 正 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260117005 | 0 | 4 | 8 | 1 | 3 | 17 | 9 | 7 | 13 | 5 | 反 | 23 | 1 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260117004 | 1 | 3 | 7 | 3 | 2 | 16 | 8 | 6 | 12 | 4 | 1 | 22 | 正 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260117003 | 0 | 2 | 6 | 28 | 1 | 15 | 7 | 5 | 11 | 3 | 反 | 21 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117002 | 16 | 1 | 5 | 27 | 4 | 14 | 6 | 4 | 10 | 2 | 1 | 20 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117001 | 15 | 1 | 4 | 26 | 2 | 13 | 5 | 3 | 9 | 1 | 反 | 19 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
