新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 1 | 17 | 13 | 13 | 17 |
| 最大遗漏 | 15 | 12 | 10 | 23 | 18 | 13 | 21 | 17 | 11 | 61 | 4 | 5 | 7 | 4 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117023 | 8 | 1 | 5 | 1 | 18 | 2 | 19 | 13 | 11 | 21 | 单 | 5 | 2 | 小 |
| 20260116023 | 7 | 6 | 4 | 3 | 17 | 1 | 18 | 12 | 10 | 20 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260115023 | 6 | 5 | 3 | 2 | 16 | 5 | 17 | 11 | 9 | 19 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260114023 | 5 | 4 | 2 | 1 | 15 | 5 | 16 | 10 | 8 | 18 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260113023 | 4 | 3 | 1 | 3 | 14 | 8 | 15 | 9 | 7 | 17 | 单 | 1 | 7 | 小 |
| 20260112023 | 3 | 2 | 2 | 23 | 13 | 7 | 14 | 8 | 6 | 16 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260111023 | 2 | 1 | 2 | 22 | 12 | 6 | 13 | 7 | 5 | 15 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260110023 | 1 | 1 | 10 | 21 | 11 | 5 | 12 | 6 | 4 | 14 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260109023 | 0 | 1 | 9 | 20 | 10 | 4 | 11 | 5 | 3 | 13 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260108023 | 5 | 1 | 8 | 19 | 9 | 3 | 10 | 4 | 2 | 12 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260107023 | 4 | 1 | 7 | 18 | 8 | 2 | 9 | 3 | 1 | 11 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260106023 | 3 | 12 | 6 | 17 | 7 | 1 | 8 | 2 | 8 | 10 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260105023 | 2 | 11 | 5 | 16 | 6 | 5 | 7 | 1 | 8 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260104023 | 1 | 10 | 4 | 15 | 5 | 13 | 6 | 7 | 7 | 8 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260103023 | 0 | 9 | 3 | 14 | 4 | 12 | 5 | 1 | 6 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260102023 | 15 | 8 | 2 | 13 | 3 | 11 | 4 | 7 | 5 | 6 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260101023 | 14 | 7 | 1 | 12 | 2 | 10 | 3 | 7 | 4 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251231023 | 13 | 6 | 2 | 11 | 1 | 9 | 2 | 17 | 3 | 4 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20251230023 | 12 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | 1 | 16 | 2 | 3 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20251229023 | 11 | 4 | 5 | 9 | 13 | 7 | 6 | 15 | 1 | 2 | 2 | 双 | 大 | 4 |
| 20251228023 | 10 | 3 | 4 | 8 | 12 | 6 | 21 | 14 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20251227023 | 9 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | 20 | 13 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251226023 | 8 | 1 | 2 | 6 | 10 | 4 | 19 | 12 | 8 | 61 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251225023 | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 3 | 18 | 11 | 4 | 60 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251224023 | 6 | 12 | 2 | 4 | 8 | 2 | 17 | 10 | 3 | 59 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251223023 | 5 | 11 | 2 | 3 | 7 | 1 | 16 | 9 | 2 | 58 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251222023 | 4 | 10 | 5 | 2 | 6 | 5 | 15 | 8 | 1 | 57 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251221023 | 3 | 9 | 4 | 1 | 5 | 6 | 14 | 7 | 8 | 56 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251220023 | 2 | 8 | 3 | 3 | 4 | 5 | 13 | 6 | 9 | 55 | 单 | 2 | 5 | 小 |
| 20251219023 | 1 | 7 | 2 | 3 | 3 | 4 | 12 | 5 | 8 | 54 | 单 | 1 | 4 | 小 |
