新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第三球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 18 | 12 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 42 | 12 | 34 | 13 | 27 | 20 | 20 | 25 | 22 | 12 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第三球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303048 | 12 | 7 | 9 | 3 | 2 | 1 | 4 | 25 | 10 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260302048 | 11 | 6 | 8 | 13 | 1 | 5 | 3 | 24 | 9 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301048 | 10 | 5 | 7 | 12 | 4 | 20 | 2 | 23 | 8 | 3 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260228048 | 9 | 4 | 6 | 11 | 4 | 19 | 1 | 22 | 7 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260227048 | 8 | 3 | 5 | 10 | 27 | 18 | 6 | 21 | 6 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260226048 | 7 | 2 | 4 | 9 | 26 | 17 | 18 | 20 | 5 | 9 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260225048 | 6 | 1 | 3 | 8 | 25 | 16 | 17 | 19 | 4 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260224048 | 5 | 1 | 2 | 7 | 24 | 15 | 16 | 18 | 3 | 4 | 单 | 2 | 3 | 小 |
| 20260223048 | 4 | 1 | 1 | 6 | 23 | 14 | 15 | 17 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260222048 | 3 | 8 | 2 | 5 | 22 | 13 | 14 | 16 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260221048 | 2 | 7 | 34 | 4 | 21 | 12 | 13 | 15 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260220048 | 1 | 6 | 33 | 3 | 20 | 11 | 12 | 14 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260219048 | 0 | 5 | 32 | 2 | 19 | 10 | 11 | 13 | 1 | 4 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260218048 | 7 | 4 | 31 | 1 | 18 | 9 | 10 | 12 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260217048 | 6 | 3 | 30 | 3 | 17 | 8 | 9 | 11 | 4 | 2 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260216048 | 5 | 2 | 29 | 3 | 16 | 7 | 8 | 10 | 3 | 1 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260215048 | 4 | 1 | 28 | 8 | 15 | 6 | 7 | 9 | 2 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260214048 | 3 | 1 | 27 | 7 | 14 | 5 | 6 | 8 | 1 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260213048 | 2 | 12 | 26 | 6 | 13 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260212048 | 1 | 11 | 25 | 5 | 12 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211048 | 0 | 10 | 24 | 4 | 11 | 2 | 3 | 5 | 22 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260210048 | 42 | 9 | 23 | 3 | 10 | 1 | 2 | 4 | 21 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260209048 | 41 | 8 | 22 | 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 20 | 12 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260208048 | 40 | 7 | 21 | 1 | 8 | 9 | 6 | 2 | 19 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207048 | 39 | 6 | 20 | 3 | 7 | 8 | 4 | 1 | 18 | 10 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260206048 | 38 | 5 | 19 | 2 | 6 | 7 | 3 | 7 | 17 | 9 | 单 | 3 | 大 | 2 |
| 20260205048 | 37 | 4 | 18 | 1 | 5 | 6 | 2 | 7 | 16 | 8 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260204048 | 36 | 3 | 17 | 3 | 4 | 5 | 1 | 13 | 15 | 7 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260203048 | 35 | 2 | 16 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | 14 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260202048 | 34 | 1 | 15 | 3 | 2 | 3 | 20 | 11 | 13 | 5 | 单 | 2 | 3 | 小 |
