新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 5 | 16 | 14 | 16 | 14 |
| 最大遗漏 | 27 | 51 | 14 | 14 | 33 | 22 | 18 | 9 | 14 | 10 | 4 | 6 | 3 | 5 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603022 | 15 | 1 | 7 | 14 | 2 | 6 | 12 | 3 | 9 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260602022 | 14 | 1 | 6 | 13 | 1 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260601022 | 13 | 2 | 5 | 12 | 4 | 4 | 10 | 1 | 7 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260531022 | 12 | 1 | 4 | 11 | 5 | 3 | 9 | 7 | 6 | 8 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260530022 | 11 | 1 | 3 | 10 | 4 | 2 | 8 | 1 | 5 | 7 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260529022 | 10 | 51 | 2 | 9 | 3 | 1 | 7 | 7 | 4 | 6 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260528022 | 9 | 50 | 1 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260527022 | 8 | 49 | 2 | 7 | 1 | 22 | 5 | 3 | 2 | 4 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260526022 | 7 | 48 | 11 | 6 | 4 | 21 | 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525022 | 6 | 47 | 10 | 5 | 33 | 20 | 3 | 1 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 5 |
| 20260524022 | 5 | 46 | 9 | 4 | 32 | 19 | 2 | 7 | 14 | 1 | 单 | 2 | 大 | 4 |
| 20260523022 | 4 | 45 | 8 | 3 | 31 | 18 | 1 | 5 | 13 | 9 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260522022 | 3 | 44 | 7 | 2 | 30 | 17 | 6 | 4 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260521022 | 2 | 43 | 6 | 1 | 29 | 16 | 5 | 3 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260520022 | 1 | 42 | 5 | 3 | 28 | 15 | 4 | 2 | 10 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260519022 | 0 | 41 | 4 | 2 | 27 | 14 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260518022 | 4 | 40 | 3 | 1 | 26 | 13 | 2 | 7 | 8 | 6 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260517022 | 3 | 39 | 2 | 3 | 25 | 12 | 1 | 9 | 7 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260516022 | 2 | 38 | 1 | 13 | 24 | 11 | 6 | 8 | 6 | 4 | 4 | 双 | 大 | 1 |
| 20260515022 | 1 | 37 | 2 | 12 | 23 | 10 | 18 | 7 | 5 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260514022 | 0 | 36 | 14 | 11 | 22 | 9 | 17 | 6 | 4 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260513022 | 0 | 35 | 13 | 10 | 21 | 8 | 16 | 5 | 3 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260512022 | 1 | 34 | 12 | 9 | 20 | 7 | 15 | 4 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260511022 | 0 | 33 | 11 | 8 | 19 | 6 | 14 | 3 | 1 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260510022 | 1 | 32 | 10 | 7 | 18 | 5 | 13 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260509022 | 0 | 31 | 9 | 6 | 17 | 4 | 12 | 1 | 14 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260508022 | 1 | 30 | 8 | 5 | 16 | 3 | 11 | 7 | 13 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260507022 | 0 | 29 | 7 | 4 | 15 | 2 | 10 | 3 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260506022 | 27 | 28 | 6 | 3 | 14 | 1 | 9 | 2 | 11 | 9 | 单 | 6 | 大 | 3 |
| 20260505022 | 26 | 27 | 5 | 2 | 13 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 单 | 5 | 大 | 2 |
