新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第四球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 1 | 16 | 14 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 28 | 39 | 14 | 16 | 21 | 23 | 24 | 14 | 10 | 21 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 期号 | 第四球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418034 | 28 | 1 | 5 | 8 | 17 | 23 | 4 | 7 | 7 | 21 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260417034 | 27 | 1 | 4 | 7 | 16 | 22 | 3 | 1 | 6 | 20 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260416034 | 26 | 1 | 3 | 6 | 15 | 21 | 2 | 7 | 5 | 19 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260415034 | 25 | 1 | 2 | 5 | 14 | 20 | 1 | 7 | 4 | 18 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260414034 | 24 | 2 | 1 | 4 | 13 | 19 | 6 | 6 | 3 | 17 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260413034 | 23 | 1 | 2 | 3 | 12 | 18 | 24 | 5 | 2 | 16 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412034 | 22 | 1 | 7 | 2 | 11 | 17 | 23 | 4 | 1 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260411034 | 21 | 13 | 6 | 1 | 10 | 16 | 22 | 3 | 8 | 14 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260410034 | 20 | 12 | 5 | 3 | 9 | 15 | 21 | 2 | 4 | 13 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260409034 | 19 | 11 | 4 | 3 | 8 | 14 | 20 | 1 | 3 | 12 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260408034 | 18 | 10 | 3 | 5 | 7 | 13 | 19 | 7 | 2 | 11 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260407034 | 17 | 9 | 2 | 4 | 6 | 12 | 18 | 7 | 1 | 10 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260406034 | 16 | 8 | 1 | 3 | 5 | 11 | 17 | 2 | 8 | 9 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260405034 | 15 | 7 | 2 | 2 | 4 | 10 | 16 | 1 | 3 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260404034 | 14 | 6 | 8 | 1 | 3 | 9 | 15 | 7 | 2 | 7 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260403034 | 13 | 5 | 7 | 3 | 2 | 8 | 14 | 3 | 1 | 6 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260402034 | 12 | 4 | 6 | 16 | 1 | 7 | 13 | 2 | 8 | 5 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260401034 | 11 | 3 | 5 | 15 | 4 | 6 | 12 | 1 | 2 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260331034 | 10 | 2 | 4 | 14 | 7 | 5 | 11 | 7 | 1 | 3 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260330034 | 9 | 1 | 3 | 13 | 6 | 4 | 10 | 14 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260329034 | 8 | 1 | 2 | 12 | 5 | 3 | 9 | 13 | 10 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260328034 | 7 | 39 | 1 | 11 | 4 | 2 | 8 | 12 | 9 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260327034 | 6 | 38 | 2 | 10 | 3 | 1 | 7 | 11 | 8 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260326034 | 5 | 37 | 1 | 9 | 2 | 5 | 6 | 10 | 7 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260325034 | 4 | 36 | 2 | 8 | 1 | 3 | 5 | 9 | 6 | 10 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20260324034 | 3 | 35 | 14 | 7 | 4 | 2 | 4 | 8 | 5 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323034 | 2 | 34 | 13 | 6 | 4 | 1 | 3 | 7 | 4 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260322034 | 1 | 33 | 12 | 5 | 21 | 5 | 2 | 6 | 3 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260321034 | 0 | 32 | 11 | 4 | 20 | 9 | 1 | 5 | 2 | 6 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260320034 | 7 | 31 | 10 | 3 | 19 | 8 | 6 | 4 | 1 | 5 | 3 | 双 | 大 | 3 |
