新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 6 | 6 | 1 | 15 | 15 | 19 | 11 |
| 最大遗漏 | 25 | 12 | 13 | 11 | 36 | 31 | 14 | 13 | 12 | 20 | 5 | 4 | 3 | 6 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117018 | 9 | 8 | 1 | 5 | 4 | 3 | 14 | 2 | 4 | 20 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260116018 | 8 | 7 | 2 | 4 | 36 | 2 | 13 | 1 | 3 | 19 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260115018 | 7 | 6 | 13 | 3 | 35 | 1 | 12 | 7 | 2 | 18 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260114018 | 6 | 5 | 12 | 2 | 34 | 5 | 11 | 13 | 1 | 17 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260113018 | 5 | 4 | 11 | 1 | 33 | 3 | 10 | 12 | 8 | 16 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260112018 | 4 | 3 | 10 | 3 | 32 | 2 | 9 | 11 | 1 | 15 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260111018 | 3 | 2 | 9 | 4 | 31 | 1 | 8 | 10 | 8 | 14 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260110018 | 2 | 1 | 8 | 3 | 30 | 5 | 7 | 9 | 4 | 13 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260109018 | 1 | 1 | 7 | 2 | 29 | 31 | 6 | 8 | 3 | 12 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260108018 | 0 | 10 | 6 | 1 | 28 | 30 | 5 | 7 | 2 | 11 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260107018 | 25 | 9 | 5 | 3 | 27 | 29 | 4 | 6 | 1 | 10 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260106018 | 24 | 8 | 4 | 11 | 26 | 28 | 3 | 5 | 8 | 9 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 20260105018 | 23 | 7 | 3 | 10 | 25 | 27 | 2 | 4 | 8 | 8 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260104018 | 22 | 6 | 2 | 9 | 24 | 26 | 1 | 3 | 8 | 7 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260103018 | 21 | 5 | 1 | 8 | 23 | 25 | 6 | 2 | 3 | 6 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260102018 | 20 | 4 | 2 | 7 | 22 | 24 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260101018 | 19 | 3 | 8 | 6 | 21 | 23 | 2 | 7 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20251231018 | 18 | 2 | 7 | 5 | 20 | 22 | 1 | 8 | 8 | 3 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20251230018 | 17 | 1 | 6 | 4 | 19 | 21 | 6 | 7 | 12 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251229018 | 16 | 1 | 5 | 3 | 18 | 20 | 4 | 6 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20251228018 | 15 | 1 | 4 | 2 | 17 | 19 | 3 | 5 | 10 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20251227018 | 14 | 1 | 3 | 1 | 16 | 18 | 2 | 4 | 9 | 17 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20251226018 | 13 | 12 | 2 | 3 | 15 | 17 | 1 | 3 | 8 | 16 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251225018 | 12 | 11 | 1 | 8 | 14 | 16 | 6 | 2 | 7 | 15 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251224018 | 11 | 10 | 2 | 7 | 13 | 15 | 3 | 1 | 6 | 14 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223018 | 10 | 9 | 11 | 6 | 12 | 14 | 2 | 7 | 5 | 13 | 单 | 2 | 大 | 6 |
| 20251222018 | 9 | 8 | 10 | 5 | 11 | 13 | 1 | 7 | 4 | 12 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20251221018 | 8 | 7 | 9 | 4 | 10 | 12 | 6 | 1 | 3 | 11 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20251220018 | 7 | 6 | 8 | 3 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 10 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20251219018 | 6 | 5 | 7 | 2 | 8 | 10 | 3 | 7 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
