新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | 1 | 5 | 3 | 13 | 17 | 18 | 12 |
| 最大遗漏 | 8 | 48 | 16 | 38 | 39 | 10 | 17 | 32 | 10 | 13 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603025 | 8 | 3 | 2 | 38 | 11 | 1 | 17 | 20 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260602025 | 7 | 2 | 1 | 37 | 10 | 5 | 16 | 19 | 4 | 5 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260601025 | 6 | 1 | 2 | 36 | 9 | 2 | 15 | 18 | 3 | 4 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260531025 | 5 | 1 | 4 | 35 | 8 | 1 | 14 | 17 | 2 | 3 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260530025 | 4 | 6 | 3 | 34 | 7 | 5 | 13 | 16 | 1 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260529025 | 3 | 5 | 2 | 33 | 6 | 10 | 12 | 15 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260528025 | 2 | 4 | 1 | 32 | 5 | 9 | 11 | 14 | 3 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260527025 | 1 | 3 | 2 | 31 | 4 | 8 | 10 | 13 | 2 | 6 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260526025 | 0 | 2 | 16 | 30 | 3 | 7 | 9 | 12 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260525025 | 5 | 1 | 15 | 29 | 2 | 6 | 8 | 11 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260524025 | 4 | 1 | 14 | 28 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 3 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260523025 | 3 | 48 | 13 | 27 | 4 | 4 | 6 | 9 | 1 | 2 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260522025 | 2 | 47 | 12 | 26 | 39 | 3 | 5 | 8 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260521025 | 1 | 46 | 11 | 25 | 38 | 2 | 4 | 7 | 10 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260520025 | 0 | 45 | 10 | 24 | 37 | 1 | 3 | 6 | 9 | 13 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260519025 | 3 | 44 | 9 | 23 | 36 | 5 | 2 | 5 | 8 | 12 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260518025 | 2 | 43 | 8 | 22 | 35 | 5 | 1 | 4 | 7 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260517025 | 1 | 42 | 7 | 21 | 34 | 2 | 6 | 3 | 6 | 10 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260516025 | 0 | 41 | 6 | 20 | 33 | 1 | 8 | 2 | 5 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260515025 | 2 | 40 | 5 | 19 | 32 | 5 | 7 | 1 | 4 | 8 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260514025 | 1 | 39 | 4 | 18 | 31 | 5 | 6 | 7 | 3 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260513025 | 0 | 38 | 3 | 17 | 30 | 4 | 5 | 32 | 2 | 6 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260512025 | 0 | 37 | 2 | 16 | 29 | 3 | 4 | 31 | 1 | 5 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260511025 | 5 | 36 | 1 | 15 | 28 | 2 | 3 | 30 | 8 | 4 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260510025 | 4 | 35 | 2 | 14 | 27 | 1 | 2 | 29 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260509025 | 3 | 34 | 10 | 13 | 26 | 5 | 1 | 28 | 6 | 2 | 单 | 1 | 大 | 3 |
| 20260508025 | 2 | 33 | 9 | 12 | 25 | 3 | 6 | 27 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260507025 | 1 | 32 | 8 | 11 | 24 | 2 | 16 | 26 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260506025 | 0 | 31 | 7 | 10 | 23 | 1 | 15 | 25 | 3 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260505025 | 8 | 30 | 6 | 9 | 22 | 5 | 14 | 24 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 6 |
