新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第五球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 16 | 14 | 17 | 13 |
| 最大遗漏 | 10 | 14 | 27 | 26 | 24 | 14 | 13 | 13 | 25 | 22 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 期号 | 第五球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303048 | 10 | 14 | 2 | 6 | 1 | 5 | 5 | 7 | 16 | 3 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260302048 | 9 | 13 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 15 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260301048 | 8 | 12 | 2 | 4 | 24 | 6 | 3 | 5 | 14 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260228048 | 7 | 11 | 10 | 3 | 23 | 5 | 2 | 4 | 13 | 9 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260227048 | 6 | 10 | 9 | 2 | 22 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260226048 | 5 | 9 | 8 | 1 | 21 | 3 | 6 | 2 | 11 | 17 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260225048 | 4 | 8 | 7 | 3 | 20 | 2 | 12 | 1 | 10 | 16 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260224048 | 3 | 7 | 6 | 5 | 19 | 1 | 11 | 7 | 9 | 15 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260223048 | 2 | 6 | 5 | 4 | 18 | 5 | 10 | 13 | 8 | 14 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260222048 | 1 | 5 | 4 | 3 | 17 | 5 | 9 | 12 | 7 | 13 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260221048 | 0 | 4 | 3 | 2 | 16 | 14 | 8 | 11 | 6 | 12 | 2 | 双 | 6 | 小 |
| 20260220048 | 0 | 3 | 2 | 1 | 15 | 13 | 7 | 10 | 5 | 11 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20260219048 | 3 | 2 | 1 | 3 | 14 | 12 | 6 | 9 | 4 | 10 | 单 | 1 | 4 | 小 |
| 20260218048 | 2 | 1 | 2 | 7 | 13 | 11 | 5 | 8 | 3 | 9 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260217048 | 1 | 1 | 27 | 6 | 12 | 10 | 4 | 7 | 2 | 8 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260216048 | 0 | 14 | 26 | 5 | 11 | 9 | 3 | 6 | 1 | 7 | 5 | 双 | 1 | 小 |
| 20260215048 | 7 | 13 | 25 | 4 | 10 | 8 | 2 | 5 | 8 | 6 | 4 | 双 | 大 | 4 |
| 20260214048 | 6 | 12 | 24 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 3 |
| 20260213048 | 5 | 11 | 23 | 2 | 8 | 6 | 6 | 3 | 9 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260212048 | 4 | 10 | 22 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260211048 | 3 | 9 | 21 | 3 | 6 | 4 | 13 | 1 | 7 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260210048 | 2 | 8 | 20 | 26 | 5 | 3 | 12 | 7 | 6 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260209048 | 1 | 7 | 19 | 25 | 4 | 2 | 11 | 6 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260208048 | 0 | 6 | 18 | 24 | 3 | 1 | 10 | 5 | 4 | 22 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260207048 | 10 | 5 | 17 | 23 | 2 | 5 | 9 | 4 | 3 | 21 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260206048 | 9 | 4 | 16 | 22 | 1 | 5 | 8 | 3 | 2 | 20 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260205048 | 8 | 3 | 15 | 21 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 19 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260204048 | 7 | 2 | 14 | 20 | 17 | 3 | 6 | 1 | 8 | 18 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260203048 | 6 | 1 | 13 | 19 | 16 | 2 | 5 | 7 | 25 | 17 | 单 | 5 | 大 | 1 |
| 20260202048 | 5 | 1 | 12 | 18 | 15 | 1 | 4 | 2 | 24 | 16 | 单 | 4 | 1 | 小 |
