新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 3 | 5 | 6 | 1 | 9 | 21 | 15 | 15 |
| 最大遗漏 | 20 | 28 | 25 | 23 | 10 | 55 | 28 | 45 | 17 | 27 | 5 | 2 | 6 | 7 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260303036 | 4 | 28 | 25 | 3 | 2 | 55 | 18 | 7 | 9 | 5 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260302036 | 3 | 27 | 24 | 2 | 1 | 54 | 17 | 7 | 8 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260301036 | 2 | 26 | 23 | 1 | 4 | 53 | 16 | 14 | 7 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260228036 | 1 | 25 | 22 | 3 | 3 | 52 | 15 | 13 | 6 | 2 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260227036 | 0 | 24 | 21 | 7 | 2 | 51 | 14 | 12 | 5 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260226036 | 2 | 23 | 20 | 6 | 1 | 50 | 13 | 11 | 4 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260225036 | 1 | 22 | 19 | 5 | 4 | 49 | 12 | 10 | 3 | 27 | 5 | 双 | 3 | 小 |
| 20260224036 | 0 | 21 | 18 | 4 | 1 | 48 | 11 | 9 | 2 | 26 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260223036 | 4 | 20 | 17 | 3 | 4 | 47 | 10 | 8 | 1 | 25 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260222036 | 3 | 19 | 16 | 2 | 4 | 46 | 9 | 7 | 8 | 24 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260221036 | 2 | 18 | 15 | 1 | 3 | 45 | 8 | 6 | 8 | 23 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260220036 | 1 | 17 | 14 | 3 | 2 | 44 | 7 | 5 | 3 | 22 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260219036 | 0 | 16 | 13 | 23 | 1 | 43 | 6 | 4 | 2 | 21 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260218036 | 8 | 15 | 12 | 22 | 4 | 42 | 5 | 3 | 1 | 20 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260217036 | 7 | 14 | 11 | 21 | 10 | 41 | 4 | 2 | 8 | 19 | 2 | 双 | 大 | 7 |
| 20260216036 | 6 | 13 | 10 | 20 | 9 | 40 | 3 | 1 | 8 | 18 | 1 | 双 | 大 | 6 |
| 20260215036 | 5 | 12 | 9 | 19 | 8 | 39 | 2 | 7 | 1 | 17 | 单 | 1 | 大 | 5 |
| 20260214036 | 4 | 11 | 8 | 18 | 7 | 38 | 1 | 5 | 8 | 16 | 5 | 双 | 大 | 4 |
| 20260213036 | 3 | 10 | 7 | 17 | 6 | 37 | 6 | 4 | 5 | 15 | 4 | 双 | 大 | 3 |
| 20260212036 | 2 | 9 | 6 | 16 | 5 | 36 | 6 | 3 | 4 | 14 | 3 | 双 | 大 | 2 |
| 20260211036 | 1 | 8 | 5 | 15 | 4 | 35 | 6 | 2 | 3 | 13 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260210036 | 0 | 7 | 4 | 14 | 3 | 34 | 28 | 1 | 2 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260209036 | 20 | 6 | 3 | 13 | 2 | 33 | 27 | 7 | 1 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260208036 | 19 | 5 | 2 | 12 | 1 | 32 | 26 | 3 | 8 | 10 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260207036 | 18 | 4 | 1 | 11 | 4 | 31 | 25 | 2 | 17 | 9 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260206036 | 17 | 3 | 2 | 10 | 2 | 30 | 24 | 1 | 16 | 8 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260205036 | 16 | 2 | 5 | 9 | 1 | 29 | 23 | 7 | 15 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260204036 | 15 | 1 | 4 | 8 | 4 | 28 | 22 | 45 | 14 | 6 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260203036 | 14 | 1 | 3 | 7 | 1 | 27 | 21 | 44 | 13 | 5 | 单 | 1 | 5 | 小 |
| 20260202036 | 13 | 1 | 2 | 6 | 4 | 26 | 20 | 43 | 12 | 4 | 1 | 双 | 4 | 小 |
