新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 6 | 1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 13 | 17 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 13 | 18 | 18 | 18 | 17 | 24 | 19 | 26 | 14 | 20 | 5 | 4 | 5 | 3 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260418030 | 13 | 18 | 5 | 8 | 2 | 5 | 19 | 3 | 7 | 1 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260417030 | 12 | 17 | 4 | 7 | 1 | 3 | 18 | 2 | 6 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260416030 | 11 | 16 | 3 | 6 | 4 | 2 | 17 | 1 | 5 | 9 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260415030 | 10 | 15 | 2 | 5 | 17 | 1 | 16 | 7 | 4 | 8 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260414030 | 9 | 14 | 1 | 4 | 16 | 5 | 15 | 26 | 3 | 7 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260413030 | 8 | 13 | 2 | 3 | 15 | 5 | 14 | 25 | 2 | 6 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20260412030 | 7 | 12 | 2 | 2 | 14 | 4 | 13 | 24 | 1 | 5 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260411030 | 6 | 11 | 18 | 1 | 13 | 3 | 12 | 23 | 8 | 4 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260410030 | 5 | 10 | 17 | 3 | 12 | 2 | 11 | 22 | 4 | 3 | 单 | 4 | 2 | 小 |
| 20260409030 | 4 | 9 | 16 | 3 | 11 | 1 | 10 | 21 | 3 | 2 | 单 | 3 | 1 | 小 |
| 20260408030 | 3 | 8 | 15 | 5 | 10 | 5 | 9 | 20 | 2 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260407030 | 2 | 7 | 14 | 4 | 9 | 6 | 8 | 19 | 1 | 9 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260406030 | 1 | 6 | 13 | 3 | 8 | 5 | 7 | 18 | 8 | 20 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260405030 | 0 | 5 | 12 | 2 | 7 | 4 | 6 | 17 | 14 | 19 | 2 | 双 | 4 | 小 |
| 20260404030 | 0 | 4 | 11 | 1 | 6 | 3 | 5 | 16 | 13 | 18 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260403030 | 1 | 3 | 10 | 3 | 5 | 2 | 4 | 15 | 12 | 17 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260402030 | 0 | 2 | 9 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 11 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260401030 | 5 | 1 | 8 | 7 | 3 | 5 | 2 | 13 | 10 | 15 | 单 | 2 | 大 | 1 |
| 20260331030 | 4 | 1 | 7 | 6 | 2 | 3 | 1 | 12 | 9 | 14 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260330030 | 3 | 18 | 6 | 5 | 1 | 2 | 6 | 11 | 8 | 13 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260329030 | 2 | 17 | 5 | 4 | 4 | 1 | 15 | 10 | 7 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260328030 | 1 | 16 | 4 | 3 | 8 | 5 | 14 | 9 | 6 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260327030 | 0 | 15 | 3 | 2 | 7 | 24 | 13 | 8 | 5 | 10 | 2 | 双 | 5 | 小 |
| 20260326030 | 0 | 14 | 2 | 1 | 6 | 23 | 12 | 7 | 4 | 9 | 1 | 双 | 4 | 小 |
| 20260325030 | 4 | 13 | 1 | 3 | 5 | 22 | 11 | 6 | 3 | 8 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260324030 | 3 | 12 | 2 | 18 | 4 | 21 | 10 | 5 | 2 | 7 | 5 | 双 | 2 | 小 |
| 20260323030 | 2 | 11 | 2 | 17 | 3 | 20 | 9 | 4 | 1 | 6 | 4 | 双 | 1 | 小 |
| 20260322030 | 1 | 10 | 4 | 16 | 2 | 19 | 8 | 3 | 8 | 5 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260321030 | 0 | 9 | 3 | 15 | 1 | 18 | 7 | 2 | 8 | 4 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260320030 | 10 | 8 | 2 | 14 | 4 | 17 | 6 | 1 | 7 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
