新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 4 | 2 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 15 | 15 | 12 | 18 |
| 最大遗漏 | 11 | 25 | 22 | 10 | 15 | 23 | 22 | 20 | 29 | 16 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117014 | 11 | 6 | 1 | 3 | 10 | 9 | 4 | 12 | 5 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260116014 | 10 | 5 | 2 | 2 | 9 | 8 | 3 | 11 | 4 | 6 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260115014 | 9 | 4 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 10 | 3 | 5 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260114014 | 8 | 3 | 22 | 3 | 7 | 6 | 1 | 9 | 2 | 4 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260113014 | 7 | 2 | 21 | 10 | 6 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260112014 | 6 | 1 | 20 | 9 | 5 | 4 | 22 | 7 | 8 | 2 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260111014 | 5 | 1 | 19 | 8 | 4 | 3 | 21 | 6 | 11 | 1 | 单 | 4 | 1 | 小 |
| 20260110014 | 4 | 1 | 18 | 7 | 3 | 2 | 20 | 5 | 10 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260109014 | 3 | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | 19 | 4 | 9 | 7 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260108014 | 2 | 25 | 16 | 5 | 1 | 5 | 18 | 3 | 8 | 6 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260107014 | 1 | 24 | 15 | 4 | 4 | 3 | 17 | 2 | 7 | 5 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260106014 | 0 | 23 | 14 | 3 | 8 | 2 | 16 | 1 | 6 | 4 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260105014 | 4 | 22 | 13 | 2 | 7 | 1 | 15 | 7 | 5 | 3 | 单 | 4 | 大 | 2 |
| 20260104014 | 3 | 21 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 8 | 4 | 2 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260103014 | 2 | 20 | 11 | 3 | 5 | 23 | 13 | 7 | 3 | 1 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20260102014 | 1 | 19 | 10 | 3 | 4 | 22 | 12 | 6 | 2 | 9 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260101014 | 0 | 18 | 9 | 2 | 3 | 21 | 11 | 5 | 1 | 16 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251231014 | 9 | 17 | 8 | 1 | 2 | 20 | 10 | 4 | 8 | 15 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20251230014 | 8 | 16 | 7 | 3 | 1 | 19 | 9 | 3 | 29 | 14 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251229014 | 7 | 15 | 6 | 4 | 4 | 18 | 8 | 2 | 28 | 13 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251228014 | 6 | 14 | 5 | 3 | 4 | 17 | 7 | 1 | 27 | 12 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251227014 | 5 | 13 | 4 | 2 | 1 | 16 | 6 | 7 | 26 | 11 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251226014 | 4 | 12 | 3 | 1 | 4 | 15 | 5 | 6 | 25 | 10 | 1 | 双 | 5 | 小 |
| 20251225014 | 3 | 11 | 2 | 3 | 15 | 14 | 4 | 5 | 24 | 9 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20251224014 | 2 | 10 | 1 | 3 | 14 | 13 | 3 | 4 | 23 | 8 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20251223014 | 1 | 9 | 2 | 5 | 13 | 12 | 2 | 3 | 22 | 7 | 3 | 双 | 2 | 小 |
| 20251222014 | 0 | 8 | 7 | 4 | 12 | 11 | 1 | 2 | 21 | 6 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20251221014 | 2 | 7 | 6 | 3 | 11 | 10 | 6 | 1 | 20 | 5 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20251220014 | 1 | 6 | 5 | 2 | 10 | 9 | 16 | 7 | 19 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251219014 | 0 | 5 | 4 | 1 | 9 | 8 | 15 | 20 | 18 | 3 | 1 | 双 | 3 | 小 |
