新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第一球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | 5 | 5 | 17 | 13 | 23 | 7 |
| 最大遗漏 | 13 | 23 | 19 | 16 | 38 | 22 | 21 | 13 | 18 | 12 | 5 | 8 | 2 | 6 |
| 期号 | 第一球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260603020 | 6 | 23 | 19 | 13 | 38 | 11 | 8 | 7 | 1 | 7 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260602020 | 5 | 22 | 18 | 12 | 37 | 10 | 7 | 2 | 8 | 6 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260601020 | 4 | 21 | 17 | 11 | 36 | 9 | 6 | 1 | 8 | 5 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260531020 | 3 | 20 | 16 | 10 | 35 | 8 | 5 | 7 | 18 | 4 | 单 | 3 | 大 | 3 |
| 20260530020 | 2 | 19 | 15 | 9 | 34 | 7 | 4 | 7 | 17 | 3 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20260529020 | 1 | 18 | 14 | 8 | 33 | 6 | 3 | 7 | 16 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260528020 | 0 | 17 | 13 | 7 | 32 | 5 | 2 | 10 | 15 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260527020 | 13 | 16 | 12 | 6 | 31 | 4 | 1 | 9 | 14 | 9 | 单 | 1 | 大 | 6 |
| 20260526020 | 12 | 15 | 11 | 5 | 30 | 3 | 6 | 8 | 13 | 2 | 2 | 双 | 大 | 5 |
| 20260525020 | 11 | 14 | 10 | 4 | 29 | 2 | 6 | 7 | 12 | 1 | 1 | 双 | 大 | 4 |
| 20260524020 | 10 | 13 | 9 | 3 | 28 | 1 | 8 | 6 | 11 | 9 | 单 | 8 | 大 | 3 |
| 20260523020 | 9 | 12 | 8 | 2 | 27 | 5 | 7 | 5 | 10 | 1 | 单 | 7 | 大 | 2 |
| 20260522020 | 8 | 11 | 7 | 1 | 26 | 2 | 6 | 4 | 9 | 9 | 单 | 6 | 大 | 1 |
| 20260521020 | 7 | 10 | 6 | 3 | 25 | 1 | 5 | 3 | 8 | 2 | 单 | 5 | 1 | 小 |
| 20260520020 | 6 | 9 | 5 | 16 | 24 | 5 | 4 | 2 | 7 | 1 | 单 | 4 | 大 | 5 |
| 20260519020 | 5 | 8 | 4 | 15 | 23 | 22 | 3 | 1 | 6 | 9 | 单 | 3 | 大 | 4 |
| 20260518020 | 4 | 7 | 3 | 14 | 22 | 21 | 2 | 7 | 5 | 12 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260517020 | 3 | 6 | 2 | 13 | 21 | 20 | 1 | 7 | 4 | 11 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260516020 | 2 | 5 | 1 | 12 | 20 | 19 | 6 | 13 | 3 | 10 | 5 | 双 | 大 | 1 |
| 20260515020 | 1 | 4 | 2 | 11 | 19 | 18 | 5 | 12 | 2 | 9 | 4 | 双 | 2 | 小 |
| 20260514020 | 0 | 3 | 19 | 10 | 18 | 17 | 4 | 11 | 1 | 8 | 3 | 双 | 1 | 小 |
| 20260513020 | 11 | 2 | 18 | 9 | 17 | 16 | 3 | 10 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260512020 | 10 | 1 | 17 | 8 | 16 | 15 | 2 | 9 | 8 | 6 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260511020 | 9 | 1 | 16 | 7 | 15 | 14 | 1 | 8 | 2 | 5 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260510020 | 8 | 2 | 15 | 6 | 14 | 13 | 6 | 7 | 1 | 4 | 2 | 双 | 大 | 2 |
| 20260509020 | 7 | 1 | 14 | 5 | 13 | 12 | 2 | 6 | 8 | 3 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260508020 | 6 | 1 | 13 | 4 | 12 | 11 | 1 | 5 | 9 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260507020 | 5 | 2 | 12 | 3 | 11 | 10 | 6 | 4 | 8 | 1 | 1 | 双 | 大 | 2 |
| 20260506020 | 4 | 1 | 11 | 2 | 10 | 9 | 21 | 3 | 7 | 9 | 单 | 4 | 大 | 1 |
| 20260505020 | 3 | 1 | 10 | 1 | 9 | 8 | 20 | 2 | 6 | 11 | 单 | 3 | 2 | 小 |
