新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 7 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 13 | 17 | 10 | 20 |
| 最大遗漏 | 18 | 16 | 16 | 23 | 10 | 32 | 32 | 22 | 13 | 21 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| 期号 | 第二球走势 | 单双 | 大小 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117027 | 0 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 32 | 10 | 6 | 3 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260116027 | 6 | 4 | 1 | 3 | 8 | 5 | 31 | 9 | 5 | 2 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260115027 | 5 | 3 | 2 | 2 | 7 | 19 | 30 | 8 | 4 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260114027 | 4 | 2 | 16 | 1 | 6 | 18 | 29 | 7 | 3 | 9 | 单 | 3 | 大 | 1 |
| 20260113027 | 3 | 1 | 15 | 3 | 5 | 17 | 28 | 6 | 2 | 21 | 单 | 2 | 2 | 小 |
| 20260112027 | 2 | 1 | 14 | 3 | 4 | 16 | 27 | 5 | 1 | 20 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260111027 | 1 | 6 | 13 | 2 | 3 | 15 | 26 | 4 | 8 | 19 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20260110027 | 0 | 5 | 12 | 1 | 2 | 14 | 25 | 3 | 7 | 18 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260109027 | 3 | 4 | 11 | 3 | 1 | 13 | 24 | 2 | 6 | 17 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260108027 | 2 | 3 | 10 | 6 | 4 | 12 | 23 | 1 | 5 | 16 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260107027 | 1 | 2 | 9 | 5 | 6 | 11 | 22 | 7 | 4 | 15 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20260106027 | 0 | 1 | 8 | 4 | 5 | 10 | 21 | 22 | 3 | 14 | 1 | 双 | 3 | 小 |
| 20260105027 | 1 | 1 | 7 | 3 | 4 | 9 | 20 | 21 | 2 | 13 | 单 | 1 | 2 | 小 |
| 20260104027 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 19 | 20 | 1 | 12 | 2 | 双 | 1 | 小 |
| 20260103027 | 9 | 3 | 5 | 1 | 2 | 7 | 18 | 19 | 8 | 11 | 1 | 双 | 大 | 1 |
| 20260102027 | 8 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 | 17 | 18 | 3 | 10 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260101027 | 7 | 1 | 3 | 23 | 4 | 5 | 16 | 17 | 2 | 9 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251231027 | 6 | 1 | 2 | 22 | 10 | 4 | 15 | 16 | 1 | 8 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20251230027 | 5 | 2 | 1 | 21 | 9 | 3 | 14 | 15 | 8 | 7 | 2 | 双 | 大 | 1 |
| 20251229027 | 4 | 1 | 2 | 20 | 8 | 2 | 13 | 14 | 3 | 6 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20251228027 | 3 | 1 | 9 | 19 | 7 | 1 | 12 | 13 | 2 | 5 | 单 | 2 | 1 | 小 |
| 20251227027 | 2 | 16 | 8 | 18 | 6 | 5 | 11 | 12 | 1 | 4 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20251226027 | 1 | 15 | 7 | 17 | 5 | 4 | 10 | 11 | 8 | 3 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20251225027 | 0 | 14 | 6 | 16 | 4 | 3 | 9 | 10 | 13 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251224027 | 0 | 13 | 5 | 15 | 3 | 2 | 8 | 9 | 12 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20251223027 | 3 | 12 | 4 | 14 | 2 | 1 | 7 | 8 | 11 | 9 | 单 | 2 | 大 | 2 |
| 20251222027 | 2 | 11 | 3 | 13 | 1 | 5 | 6 | 7 | 10 | 4 | 单 | 1 | 大 | 1 |
| 20251221027 | 1 | 10 | 2 | 12 | 4 | 32 | 5 | 6 | 9 | 3 | 3 | 双 | 3 | 小 |
| 20251220027 | 0 | 9 | 1 | 11 | 6 | 31 | 4 | 5 | 8 | 2 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20251219027 | 18 | 8 | 2 | 10 | 5 | 30 | 3 | 4 | 7 | 1 | 1 | 双 | 1 | 小 |
