新疆时时彩第--期开奖号码
每日48期,今日剩余--期
距--期
开奖时间还剩
--分--秒
| 统计类型 | 第二球 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 总次数 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 7 | 7 | 5 | 9 |
| 最大遗漏 | 20 | 28 | 9 | 7 | 15 | 13 | 8 | 32 | 44 | 13 | 2 | 14 | 4 | 3 | 3 | 6 | 3 |
| 期号 | 第二球走势 | 回摆 | 单双 | 大小 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 反向 | 重号 | 正向 | 单 | 双 | 大 | 小 | |
| 20260117014 | 0 | 28 | 5 | 1 | 4 | 6 | 8 | 7 | 12 | 13 | 反 | 1 | 4 | 1 | 双 | 6 | 小 |
| 20260117013 | 20 | 27 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 6 | 11 | 12 | 2 | 重 | 3 | 单 | 3 | 5 | 小 |
| 20260117012 | 19 | 26 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 5 | 10 | 11 | 1 | 重 | 2 | 单 | 2 | 4 | 小 |
| 20260117011 | 18 | 25 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 4 | 9 | 10 | 反 | 14 | 1 | 单 | 1 | 3 | 小 |
| 20260117010 | 17 | 24 | 1 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 8 | 9 | 1 | 13 | 正 | 2 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117009 | 16 | 23 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 8 | 反 | 12 | 2 | 1 | 双 | 1 | 小 |
| 20260117008 | 15 | 22 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 反 | 11 | 1 | 单 | 2 | 大 | 3 |
| 20260117007 | 14 | 21 | 2 | 4 | 3 | 13 | 1 | 7 | 5 | 6 | 2 | 10 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
| 20260117006 | 13 | 20 | 1 | 3 | 2 | 12 | 6 | 32 | 4 | 5 | 1 | 9 | 正 | 3 | 双 | 大 | 1 |
| 20260117005 | 12 | 19 | 2 | 2 | 1 | 11 | 5 | 31 | 3 | 4 | 反 | 8 | 1 | 2 | 双 | 3 | 小 |
| 20260117004 | 11 | 18 | 9 | 1 | 4 | 10 | 4 | 30 | 2 | 3 | 1 | 7 | 正 | 1 | 双 | 2 | 小 |
| 20260117003 | 10 | 17 | 8 | 3 | 15 | 9 | 3 | 29 | 1 | 2 | 反 | 6 | 2 | 单 | 1 | 1 | 小 |
| 20260117002 | 9 | 16 | 7 | 3 | 14 | 8 | 2 | 28 | 8 | 1 | 反 | 5 | 1 | 1 | 双 | 大 | 3 |
| 20260117001 | 8 | 15 | 6 | 2 | 13 | 7 | 1 | 27 | 44 | 9 | 2 | 4 | 正 | 单 | 1 | 大 | 2 |
